Details
* Includes: 1 set
* Please add each size separately to your shopping cart
* Soft and comfy
* Machine wash, tumble dry
* Material: 96% Polyester, 4% Spandex
Kids size | ||||||
Size | Bust | Top length | Pants length | Sleeve | Waist | |
Cm
|
2-4 Years | 66 | 45 | 59 | 37 | 50 |
4-6 Years | 70 | 49 | 63 | 39 | 54 | |
6-8 Years | 74 | 53 | 67 | 41 | 58 | |
8-10 Years | 78 | 57 | 71 | 43 | 62 | |
10-12 Years | 82 | 61 | 75 | 45 | 66 | |
Inch
|
2-4 Years | 26 | 17.7 | 23.2 | 14.6 | 19.7 |
4-6 Years | 27.6 | 19.3 | 24.8 | 15.4 | 21.3 | |
6-8 Years | 29.2 | 20.9 | 26.4 | 16.2 | 22.9 | |
8-10 Years | 30.7 | 22.5 | 28 | 16.9 | 24.4 | |
10-12 Years | 32.3 | 24 | 29.6 | 17.7 | 26 |
Men size | |||||
Size | Bust | Top length | Pants length | Sleeve | |
Cm
|
S | 115 | 74 | 107 | 77 |
M | 120 | 76 | 109 | 78 | |
L | 125 | 78 | 111 | 79 | |
XL | 130 | 80 | 113 | 80 | |
2XL | 135 | 82 | 115 | 81 | |
Inch
|
S | 45.3 | 29.2 | 42.2 | 30.3 |
M | 47.3 | 29.9 | 42.9 | 30.7 | |
L | 49.3 | 30.7 | 43.7 | 31.1 | |
XL | 51.2 | 31.5 | 44.5 | 31.5 | |
2XL | 53.2 | 32.3 | 45.3 | 31.9 | |
Women size | |||||
Size | Bust | Top length | Pants length | Sleeve | |
Cm
|
S | 110 | 65 | 102 | 68 |
M | 115 | 66 | 104 | 69 | |
L | 120 | 67 | 106 | 70 | |
XL | 125 | 68 | 107 | 71 | |
2XL | 130 | 69 | 110 | 72 | |
Inch
|
S | 43.3 | 25.6 | 40.2 | 26.8 |
M | 45.3 | 26 | 41 | 27.2 | |
L | 47.3 | 26.4 | 41.8 | 27.6 | |
XL | 49.3 | 26.8 | 42.2 | 28 | |
2XL | 51.2 | 27.2 | 43.3 | 28.4 |
Baby size | ||||
Size | Bust | Top length | Sleeve | |
Cm
|
3-6 M | 54 | 57 | 26 |
6-9 M | 56 | 61 | 27 | |
9-12 M | 58 | 65 | 28 | |
12-18 M | 60 | 69 | 29 | |
18-24 M | 64 | 74 | 30 | |
Inch
|
3-6 M | 21.3 | 22.5 | 10.2 |
6-9 M | 22.1 | 24 | 10.6 | |
9-12 M | 22.9 | 25.6 | 11 | |
12-18 M | 23.6 | 27.2 | 11.4 | |
18-24 M | 25.2 | 29.2 | 11.8 |
Reviews
There are no reviews yet.