- Dress Length: Mini
- V-neck
- Short Sleeve
- Pattern Type: Plain
- Lace Details
- 30% Elastane,70% Rayon
- Machine Washable
Size Chart:
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
| S | 37 | 95 | 35 | 88 | 15 | 38.5 | 5 | 12 |
| M | 39 | 100 | 35 | 90 | 16 | 40 | 5 | 13 |
| L | 41 | 105 | 36 | 92 | 16 | 41.5 | 6 | 14 |
| XL | 43 | 110 | 37 | 94 | 17 | 43.5 | 6 | 15 |
| 2XL | 45 | 115 | 38 | 96 | 18 | 45.5 | 6 | 16 |
| 3XL | 47 | 120 | 38 | 98 | 19 | 47.5 | 6 | 17 |







Reviews
There are no reviews yet.